Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 5 1 8 1 1
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 5 3 4 4 3 4 2 3 7 4 4
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 6 6 5 6 6 6 3 6 9 6 6
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 5 6 5 5 5 6 4 7 5 5
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 2
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 2
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 6 4 5 4 5 4 4 3 5 4 8
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 4 5 4 6 6 6 6 6 9 6 12
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 5 6 6 5 3 5 5 5 7 5 10
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 2 4
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 1 3 2 3 4 2 1 4 7 3 6
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 3
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 5 3 5 4 3 4 2 3 6 4 12
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 6 6 4 6 6 6 5 6 9 6 18
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 5 6 5 4 5 6 4 7 5 15
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 2 6
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 2 4 2 3 5 1 4 5 5 3 9
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 3 4 4 4 4 4 4 3 8 4 16
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 5 6 5 6 6 6 6 6 9 6 24
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 6 5 6 5 5 5 5 5 7 5 20
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 4 2 2 2 2 2 3 2 7 2 8
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 2 3 3 3 3 3 2 4 8 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 2 3 4 4 5 4 3 4 7 4 20
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 30
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 5 5 6 5 3 5 5 5 8 5 25
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 3 4 2 2 3 2 3 4 2 7 (17) 9 (25) 9 (25) 9 (25) 2.5 10.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 3 4 3 2 4 2 2 3 7 (17) 9 (25) 9 (25) 9 (25) 2.5 14.5
Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 6
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 5 3 3 4 3 2 3 3 7 3 23
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 5 6 6 5 6 4 6 6 4 9 6 36
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 6 2 4 6 5 5 5 5 6 6 5 30
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 3 2 2 2 2 3 2 2 7 2 12.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 4 5 4 3 6 4 4 5 6 4 18.5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 7
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 3 4 2 4 3 2 2 3 7 3 26
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 4 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 42
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 6 4 5 5 5 4 5 5 4 8 5 35
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 5 2 3 2 2 3 4 2 5 2 14.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 2 3 4 3 5 4 3 5 6 4 22.5
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 4 5 3 4 3 2 4 4 8 (27) 3 29
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 3 6 6 6 6 6 6 6 9 6 48
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 5 3 5 5 4 5 5 3 9 5 40
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 6 2 2 3 2 4 3 2 5 2 16.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 2 4 4 2 5 3 2 5 7 (21) 4 26.5
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 4 5 2 4 4 2 4 4 8 4 33
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 54
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 3 3 5 5 5 5 5 3 9 5 45
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 5 2 3 2 2 4 3 2 5 2 18.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 2 4 4 3 3 3 2 5 5 3 29.5
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
45) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 3 4 2 4 3 2 3 3 7 (19) 2 35
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ 5 4 6 5 6 6 5 5 6 5 5 59
48) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 6 6 5 6 5 5 6 6 5 9 6 51
56) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA 2 5 2 3 3 2 4 4 2 6 (14) 3 21.5
59) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 2 3 4 2 4 3 2 4 5 (12) 4 33.5

A : Bjorn Bitsch

B : Giedrius Januskevicius

C : Ina Kocetova

D : Kaspars Berzups

E : Mika Jauhiainen

F : Neringa Untuliene

G : Nina Salgale

H : Sergio Roccatti

I : Shimriel Davidov